≈≈≈ 《维赛特财经》 提供≈≈≈  (本栏更新日期:2024.12.05)
                              暂停上市公司

    公司代码   公司简称    上市日期    暂停上市日期




                              基金终止上市

    基金代码   基金简称               终止上市日
    513960.SH    港股通消费ETF          2024-11-08
    164702.SZ    汇添富季季红定开       2024-11-04
    168207.SZ    创业定开               2024-10-10
    515280.SH    银行龙头ETF            2024-09-25
    561710.SH    疫苗生物ETF            2024-09-20
    517960.SH    科技AHETF              2024-09-04
    159987.SZ    科技创新ETF            2024-09-03
    159522.SZ    国证2000ETF景顺        2024-08-28
    516690.SH    化工产业ETF            2024-08-27
    517280.SH    网购ETF                2024-08-26
    159823.SZ    H股ETF基金             2024-08-19
    159503.SZ    财富管理ETF            2024-07-19
    159990.SZ    小盘价值ETF            2024-07-17
    502040.SH    上证50LOF基金          2024-07-12
    501054.SH    东方红睿泽             2024-07-12
    159769.SZ    消费电子龙头ETF        2024-07-10
    161907.SZ    万家中证红利LOF        2024-07-10
    515670.SH    中银中证100ETF         2024-06-28
    501000.SH    国金鑫新LOF            2024-06-28
    501049.SH    东方红睿玺             2024-06-18
    159693.SZ    有色矿业ETF            2024-06-07
    159646.SZ    疫苗ETF基金            2024-06-05
    517760.SH    消费TOPETF             2024-05-29
    517270.SH    沪港深科技TOPETF       2024-05-20
    512320.SH    工银MSCI中国ETF        2024-04-16
    501039.SH    添富睿丰LOF            2024-03-19
    501040.SH    添富睿丰LOFC           2024-03-19
    159733.SZ    消费电子50ETF          2024-03-06
    161022.OF    富国创业板ETF联接A     2024-01-31
    159710.SZ    智能电车ETF            2024-01-25

                             可转债终止上市

    公司代码     公司简称    最后交易日    退市日期
    128063.SZ    未来转债    2024-12-20    --    
    123202.SZ    祥源转债    2024-12-20    --    
    123018.SZ    溢利转债    2024-12-17    --    
    128118.SZ    瀛通转债    2024-12-13    --    
    128090.SZ    汽模转2     2024-12-13    --    
    123219.SZ    宇瞳转债    2024-12-13    --    
    110068.SH    龙净转债    2024-12-12    2024-12-18    
    113596.SH    城地转债    2024-12-12    2024-12-18    
    123101.SZ    拓斯转债    2024-12-11    --    
    113524.SH    奇精转债    2024-12-10    2024-12-16    
    123135.SZ    泰林转债    2024-12-09    --    
    113662.SH    豪能转债    2024-12-06    2024-12-12    
    128106.SZ    华统转债    2024-12-05    --    
    110048.SH    福能转债    2024-12-03    2024-12-09    
    127074.SZ    麦米转2     2024-12-02    --    
    128091.SZ    新天转债    2024-12-02    --    
    128087.SZ    Z日转债     2024-11-29    --    
    113573.SH    Z纵横转     2024-11-29    2024-12-05    
    123143.SZ    胜蓝转债    2024-11-28    --    
    123044.SZ    红相转债    2024-11-27    --    
    113619.SH    世运转债    2024-11-27    2024-12-03    
    123205.SZ    大叶转债    2024-11-26    --    
    123050.SZ    聚飞转债    2024-11-25    --    
    123115.SZ    捷捷转债    2024-11-22    --    
    113060.SH    浙22转债    2024-11-22    2024-11-28    
    128049.SZ    华源转债    2024-11-22    2024-11-28    
    123096.SZ    思创转债    2024-11-18    2024-12-02    
    110047.SH    山鹰转债    2024-11-15    2024-11-21    
    113600.SH    新星转债    2024-11-15    2024-11-21    
    123170.SZ    南电转债    2024-11-12    2024-11-26    
    123208.SZ    孩王转债    2024-11-12    2024-11-26    

                      终止上市或已上三板的上市公司

原公司   原公司    上市日期    终止上市   终止上市 终止上市后 终止上市后
 代码     简称                   日期     后股份转 股份转让主 股份转让副
                                          让代码   办券商     主办券商

600213  *ST亚星   1999-08-31  2024-10-17  -
200413  ST东旭B   1996-09-25  2024-10-11  -
000413  ST旭电    1996-07-08  2024-10-11  -
002308  *ST威创   2009-11-27  2024-09-27  -
300495  *ST美尚   2015-12-22  2024-09-20  -
000861  海印股份  1998-10-28  2024-09-18  400251
002502  ST鼎龙    2010-11-17  2024-09-05  400250
000023  *ST深天   1993-04-29  2024-09-02  400249
002505  鹏都农牧  2010-11-18  2024-08-30  -
600297  广汇汽车  2000-11-16  2024-08-28  400245
000976  *ST华铁   2000-06-01  2024-08-27  400248
002665  ST航高    2012-03-27  2024-08-26  400247
002341  ST新纶    2010-01-22  2024-08-23  400246
200054  建车B     1995-07-25  2024-08-22  420244
002288  *ST超华   2011-09-16  2024-08-19  400243
300262  *ST巴安   2009-09-03  2024-08-19  400242
002280  ST联络    2009-08-21  2024-08-16  400239
002325  *ST洪涛   1997-11-27  2024-08-15  400241
002435  ST长康    2009-12-22  2024-08-15  400240
600112  *ST天成   2010-06-18  2024-08-15  400238
000982  中银绒业  1997-09-29  2024-08-12  400236
002610  ST爱康    2011-08-15  2024-08-12  400235
000836  ST富通    2000-07-06  2024-08-12  400237
600565  ST迪马    2002-07-23  2024-08-07  400234
002621  *ST美吉   2011-09-29  2024-08-05  400233
300799  左江退    2019-10-29  2024-07-29  400232
300116  *ST保力   2010-09-02  2024-07-25  400231
000971  *ST高升   2000-04-27  2024-07-24  400230
300742  越博退    2018-05-08  2024-07-22  400229
300282  三盛退    2011-12-29  2024-07-18  400228
600277  ST亿利    2000-07-25  2024-07-18  400227
600836  *ST易连   1994-02-24  2024-07-11  400226
000961  ST中南    2000-03-01  2024-07-11  400225
600220  ST阳光    1999-09-27  2024-07-10  400224
900953  凯马B     2010-06-18  2024-07-05  420223
002433  太安退    1998-06-24  2024-07-05  400221
603133  退市碳元  2017-03-20  2024-07-03  400219
600647  退市同达  1993-05-04  2024-07-03  400220
600766  退市园城  1996-10-28  2024-07-03  400222
002087  新纺退    2006-11-30  2024-06-28  400218
000996  中期退    2000-07-18  2024-06-28  400216
600321  正源股份  2001-05-24  2024-06-27  400217
600306  退市商城  2000-12-26  2024-06-26  400215
600823  *ST世茂   1994-02-04  2024-06-14  400214
000416  *ST民控   2012-09-11  2024-06-05  400212
002699  *ST美盛   1996-07-19  2024-06-05  400213
000005  ST星源    1990-12-10  2024-04-26  400211
603603  退市博天  2017-02-17  2024-04-25  400210
002089  新海退    2006-11-30  2024-04-18  400209
603555  ST贵人    2014-01-24  2024-03-29  400208
002002  ST鸿达    2004-06-25  2024-03-18  400207
002740  *ST爱迪   2015-01-22  2024-03-04  400206
000046  *ST泛海   1994-09-12  2024-02-07  400205
002776  *ST柏龙   2015-06-26  2024-01-25  400204
600290  *ST华仪   2000-11-06  2024-01-16  400203
000666  经纬纺机  1996-12-10  2023-10-26  400202
000616  *ST 海投  1996-11-8   2023-08-23  400201
002504  *ST 弘高  2010-11-18  2023-08-21  400200
000671  ST阳光城  1996-12-18  2023-08-16  400199
002503  *ST 搜特  2010-11-17  2023-08-11  400198
002113  *ST 天润  2007-2-8    2023-08-11  400197
002118  *ST 紫鑫  2007-3-2    2023-08-04  400196
000732  ST 泰 禾  1997-7-4    2023-08-04  400195
300297  蓝 盾 退  2012-3-15   2023-07-31  400194
000918  *ST 嘉凯  1999-7-20   2023-07-28  400193
600077  *ST 宋都  1997-5-20   2023-07-25  400192
600393  ST 粤 泰  2001-3-19   2023-07-18  400191
000667  ST 美 置  1996-12-5   2023-07-14  400186
300356  光 一 退  2012-10-9   2023-07-13
300089  文 化 退  2010-6-25   2023-07-13  400189
002751  易 尚 退  2015-4-24   2023-07-13  400188
300526  中 潜 退  2016-8-2    2023-07-12  400185
002411  必 康 退  2010-5-25   2023-07-12  400184
000038  大 通 退  1994-8-8    2023-07-12
300392  腾 信 退  2014-9-10   2023-07-10  400182
200152  山航 B退  2000-9-12   2023-07-10  420178
002417  深 南 退  2010-6-1    2023-07-10  400177
688555  退市泽达  2020-6-23   2023-07-07  400183
688086  退市紫晶  2020-2-26   2023-07-07  400181
300273  和 佳 退  2011-10-26  2023-07-06  400175
000806  银 河 退  1998-4-16   2023-07-06  400173
000606  顺 利 退  1996-10-4   2023-07-06  400179
300336  新 文 退  2012-7-10   2023-07-05  400180
002781  奇 信 退  2015-12-22  2023-07-05  400176
601258  *ST 庞大  2011-4-28   2023-06-30  400171
000540  *ST 中天  1994-2-2    2023-06-30  400174
600767  退市运盛  1996-11-15  2023-06-29  400170
600242  退市中昌  2000-12-7   2023-06-29  400172
600781  退市辅仁  1996-12-18  2023-06-28  400168
600532  退市未来  2002-10-31  2023-06-28  400167
600122  *ST 宏图  1998-4-20   2023-06-26  400169
000150  *ST 宜康  2000-8-7    2023-06-09  400166
600466  *ST 蓝光  2001-2-12   2023-06-06  400165
300309  吉 艾 退  2012-4-10   2023-05-30  400164
300330  计 通 退  2012-6-19   2023-05-24  400163
002499  科 林 退  2010-11-9   2023-04-18  400162
000587  *ST 金洲  1996-4-25   2023-04-03  400161
600311  *ST 荣华  2001-6-26   2023-03-27  400160
600139  *ST 西源  1998-2-25   2023-03-27  400159
002013  中航机电  2004-7-5    2023-03-17
600260  *ST 凯乐  2000-7-6    2023-02-15  400158
600896  退市海医  1996-5-3    2022-07-25  400155
900955  退市海 B  1999-1-18   2022-07-13  420153
600555  退市海创  2001-3-28   2022-07-13  400153
600385  退市金泰  2001-7-23   2022-07-07  400149
600090  退市济堂  1997-6-16   2022-07-07  400150
300312  邦 讯 退  2012-5-8    2022-07-04  400148
300202  聚 龙 退  2011-4-15   2022-07-04  400146
000673  当 代 退  1997-1-24   2022-07-04  400147
600870  退市厦华  1995-2-28   2022-06-30  400136
600146  退市环球  1999-7-7    2022-06-30  400137
300367  网 力 退  2014-1-29   2022-06-30  400145
300038  数 知 退  2010-1-8    2022-06-30  400141
300023  宝 德 退  2009-10-30  2022-06-29  400142
200613  东海 B退  1996-10-8   2022-06-29  420140
000613  东海 A退  1997-1-28   2022-06-29  400140
300325  德 威 退  2012-6-1    2022-06-28  400143
002464  众 应 退  2010-8-31   2022-06-28  400135
000611  天 首 退  1996-10-8   2022-06-28  400151
300064  金 刚 退  2010-3-26   2022-06-27  400134
002684  猛 狮 退  2012-6-12   2022-06-27  400144
002447  晨 鑫 退  2010-7-13   2022-06-27  400139
000502  绿 景 退  1992-11-23  2022-06-27  400138
600093  退市易见  1997-6-26   2022-06-23  400132
002770  科 迪 退  2015-6-30   2022-06-23  400131
002147  新 光 退  2007-8-8    2022-06-23  400130
600856  退市中天  1994-4-25   2022-06-22  400121
600275  退市昌鱼  2000-8-10   2022-06-22  400123
600209  退市罗顿  1999-3-25   2022-06-22  400128
300178  腾 邦 退  2011-2-15   2022-06-22  400127
002618  丹 邦 退  2011-9-20   2022-06-22  400133
002473  圣 莱 退  2010-9-10   2022-06-22  400129
600890  退市中房  1996-3-18   2022-06-21  400124
600652  退市游久  1990-12-19  2022-06-21  400122
600091  退市明科  1997-7-4    2022-06-21  400125
002260  德 奥 退  2008-7-16   2022-06-17
000687  华 讯 退  1997-2-21   2022-06-17  400126
900919  退市庭 B  1993-12-15  2022-06-14  420120
600695  退市绿庭  1993-11-22  2022-06-14  400120
600291  退市西水  2000-7-31   2022-06-14  400119
603996  退市中新  2015-12-22  2022-05-24  400117
603157  退市拉夏  2017-9-25   2022-05-24  400116
000585  东 电 退  1995-12-13  2022-05-24  400114
000835  长 动 退  1999-6-25   2022-05-23  400113
600145  退市新亿  1999-9-23   2022-04-28  400112
002619  *ST 艾格  2011-9-29   2022-04-28  400118
900933  华新 B股  1994-12-9   2022-03-22
000780  ST 平 能  1997-6-6    2022-01-24
600723  首商股份  1996-7-16   2021-10-22
600068  葛 洲 坝  1997-5-26   2021-09-13
300362  天 翔 退  2014-1-21   2021-08-30  400110
002359  北 讯 退  2010-2-10   2021-07-23  400154
000760  斯 太 退  1997-6-27   2021-07-23  400156
900907  退市鹏 B  1992-7-28   2021-07-21  420108
600634  退市富控  1993-3-4    2021-07-21  400109
600614  退市鹏起  1992-8-28   2021-07-21  400108
200986  粤华包 B  2000-7-6    2021-07-21
002711  欧 浦 退  2014-1-27   2021-07-15  400107
600485  *ST 信威  2003-8-7    2021-06-01  400106
002450  康 得 退  2010-7-16   2021-05-31  400102
200168  *ST舜喆B  2000-10-27  2021-05-26  420103
600891  退市秋林  1996-3-25   2021-05-12  400101
002071  长 城 退  2006-10-12  2021-05-07  400157
600701  退市工新  1996-5-28   2021-04-30  400100
000662  天 夏 退  1996-12-16  2021-04-12  400105
600978  *ST 宜生  2004-8-24   2021-03-22  400099
600247  *ST 成城  2000-11-23  2021-03-22  400152
600677  *ST 航通  1993-9-28   2021-03-18  400098
600086  退市金钰  1997-6-6    2021-03-17  400104
600687  退市刚泰  1993-11-8   2021-03-03  400097
600317  营 口 港  2002-1-31   2021-01-29
000939  凯 迪 退  1999-9-23   2020-12-17  400096
900956  东贝 B股  1999-7-15   2020-11-23
300431  暴 风 退  2015-3-24   2020-11-10  400115
300216  千 山 退  2011-5-11   2020-09-16  400093
900951  退市大化  1997-10-21  2020-08-27
600069  退市银鸽  1997-4-30   2020-08-27  400094
300156  神 雾 退  2011-1-7    2020-08-25  400090
300090  盛 运 退  2010-6-25   2020-08-25  400089
600175  退市美都  1999-4-8    2020-08-14  400088
002220  天 宝 退  2008-2-28   2020-08-11  400092
300028  金 亚 退  2009-10-30  2020-08-03  400087
300104  乐 视 退  2010-8-12   2020-07-21  400084
200160  东沣 B退  2000-9-29   2020-07-21  420085
002509  天 茂 退  2010-11-23  2020-07-20  400086
002604  龙 力 退  2011-7-28   2020-07-15  400083
601558  退市锐电  2011-1-13   2020-07-02  400082
600074  退市保千  1997-6-23   2020-06-02  400081
600240  退市华业  2000-6-28   2020-02-05  400080
200018  神城 B退  1992-6-16   2020-01-07  420079
000018  神城 A退  1992-6-16   2020-01-07  400079
600747  退市大控  1996-9-16   2019-12-12  400078
002143  印 纪 退  2007-7-20   2019-11-29  400111
002680  长 生 退  2012-6-5    2019-11-27  400077
002018  华 信 退  2004-7-13   2019-11-01  400076
002477  雏 鹰 退  2010-9-15   2019-10-16  400095
600401  退市海润  2003-9-24   2019-07-12  400074
002070  众 和 退  2006-10-12  2019-07-09  400072
000693  华 泽 退  1997-2-26   2019-07-09  400075
000418  小天鹅 A  1997-3-28   2019-06-21
200418  小天鹅 B  1996-7-18   2019-05-27
900930  *ST沪普B  1994-10-20  2019-05-24  420073
600680  *ST 上普  1993-10-18  2019-05-24  400073
600270  外运发展  2000-12-28  2018-12-28
000979  中 弘 退  2000-6-16   2018-12-28  400071
000511  烯 碳 退  1993-5-18   2018-07-18  400070
600806  退市昆机  1994-1-3    2018-07-13  400068
600432  退市吉恩  2003-9-5    2018-07-13  400069
200053  深基地 B  1995-7-28   2018-06-15
000916  华北高速  1999-9-27   2017-12-25
300372  欣 泰 退  2014-1-27   2017-08-28  400067
000033  新 都 退  1994-1-3    2017-07-07  400066
600005  武钢股份  1999-08-03  2017-02-14
000748  长城信息  1997-07-04  2017-01-18
900935  阳晨 B股  1995-07-27  2016-12-16
600656  *ST 博元  1990-12-19  2016-03-29
000024  招商地产  1993-06-07  2015-12-30
200024  招商局 B  1993-06-07  2015-12-11
900950  新城B股  1997-10-16  2015-11-23
300186  大 华 农  2011-03-08  2015-11-02  300498
000594  国 恒 退  1996-03-20  2015-07-13  400064   国信证券
200770  武锅B 退  1998-04-15  2015-07-13  420063   长江证券
601268  *ST 二重  2010-02-02  2015-05-21  400062   中信建投
600832  东方明珠  1994-02-24  2015-05-20
601299  中国北车  2009-12-29  2015-05-20
000562  宏源证券  1994-02-02  2015-01-26
200002  万  科B  1993-05-28  2014-06-19
600087  退市长油  1997-06-12  2014-06-05  400061   中信证券
900949  东电B股  1997-09-23  2013-11-07
000527  美的电器  1993-11-12  2013-09-18
000602  金马集团  1996-08-19  2013-08-14
600253  天方药业  2000-12-27  2013-07-15
000522  白云山A  1993-11-08  2013-04-26
000805  *ST 炎黄  1998-05-29  2013-03-27  400060   银河证券
000787  *ST 创智  1997-06-26  2013-02-08  400059   中信证券
200039  中 集 B  1994-03-23  2012-12-14
600991  广汽长丰  2004-06-14  2012-03-20
600263  路桥建设  2000-07-25  2012-03-01
600102  莱钢股份  1997-08-28  2012-02-28
600631  百联股份  1993-02-19  2011-08-23
000578  盐湖集团  1995-03-03  2011-03-22
600553  太行水泥  2002-08-22  2011-02-18
600003  ST东北高  1999-08-10  2010-02-26
600842  中西药业  1994-03-11  2010-02-12
600607  上实医药  1993-03-27  2010-02-12
600591  *ST 上航  2002-10-11  2010-01-25
600357  承德钒钛  2002-09-06  2009-12-29
600001  邯郸钢铁  1998-01-22  2009-12-29
200041  *ST本实B  1994-05-30  2009-12-04  420058   光大证券
600840  新湖创业  1994-03-11  2009-08-27
000515  攀渝钛业  1993-07-12  2009-05-16
000569  长城股份  1994-04-25  2009-05-05
600627  上电股份  1993-01-18  2008-11-26
600786  东方锅炉  1996-12-27  2008-03-18
600472  包头铝业  2005-05-09  2007-12-26
600065  *ST 联谊  1997-05-23  2007-12-13  400057   海通证券
600762  S*ST金荔  1996-10-25  2007-11-20  400056   东海证券
600286  *ST 国瓷  1999-12-09  2007-05-31  400055   国信证券
600181  S*ST云大  1998-09-28  2007-06-01
000583  S*ST托普  1995-11-01  2007-05-21  400054   申银万国
600205  S 山东铝  1999-06-30  2007-04-30
600296  S 兰  铝  2000-07-19  2007-04-30
000549  S 湘火炬  1993-12-20  2007-04-27
000699  S*ST佳纸  1997-03-10  2007-04-04  400053   广发证券
600092  *ST 精密  1997-06-26  2006-11-30  400051   申银万国   中银国际
600772  *ST 龙昌  1996-11-04  2006-11-30  400052   国泰君安
000832  *ST 龙涤  1998-08-25  2006-06-29  400050   申银万国   海通证券
600002  齐鲁退市  1998-04-08  2006-04-24
000866  扬子石化  1998-05-12  2006-04-21
000956  中原退市  1999-11-10  2006-04-21
000406  大明退市  1996-06-28  2006-04-21
600659  *ST 花雕  1993-05-28  2006-03-23  400049   申银万国
000618  吉林化工  1996-10-15  2006-02-20
000763  锦州石化  1997-09-15  2006-01-04
000817  辽河油田  1998-05-28  2006-01-04
600799  *ST 龙科  1997-04-16  2005-12-31  400048   渤海证券   申银万国
600752  *ST 哈慈  1996-09-25  2005-09-22  400044   申银万国   国泰君安
600899  *ST 信联  1996-04-26  2005-09-21  400042   国泰君安   申银万国
200057  *ST大洋B  1995-12-21  2005-09-21  420047   国信证券   申银万国
000535  *ST 猴王  1993-11-30  2005-09-21  400045   国信证券   长江证券
000769  *ST 大菲  1997-05-30  2005-09-21  400046   国信证券   招商证券
000827  *ST 长兴  1998-10-16  2005-09-21  400043   申银万国   华泰证券
600700  *ST 数码  1996-04-30  2005-09-20  400041   兴业证券   申银万国
600852  *ST 中川  1994-04-04  2005-09-16  400040   国信证券   海通证券
600672  *ST 华圣  1993-09-17  2005-08-05  400039   国信证券   国泰君安
000765  *ST 华信  1997-11-03  2005-07-04  400038   国泰君安   申银万国
600788  *ST 达曼  1996-12-30  2005-03-25  400037   申银万国   国信证券
600632  华联商厦  1992-02-19  2004-11-18
000621  *ST 比特  1996-11-05  2004-09-27  400035   国信证券   招商证券
600670  *ST 斯达  1993-08-09  2004-09-24  400033   国泰君安   申银万国
000730  *ST 环保  1997-05-22  2004-09-24  400036   海通证券   渤海证券
000013  *ST石化A  1992-05-06  2004-09-20  400032   国信证券   兴业证券
200013  *ST石化B  1992-05-06  2004-09-20  420032   国信证券   兴业证券
600878  *ST 北科  1995-10-13  2004-09-15  400030   国信证券   海通证券
600669  *ST 鞍成  1993-08-06  2004-09-15  400031   申银万国   国泰君安
000660  *ST 南华  1996-12-09  2004-09-13  400029   国信证券   招商证券
000405  ST 鑫 光  1996-06-20  2004-03-19  400028   广发证券   海通证券
000542  TCL 通讯  1993-12-01  2004-01-13
600646  ST 国 嘉  1993-05-04  2003-09-22  400017   申银万国   国泰君安
000412  ST 五 环  1996-07-15  2003-09-19  400020   光大证券   广发证券
600709  ST 生 态  1996-06-18  2003-05-23  400027   国泰君安   国信证券
000047  ST 中 侨  1994-10-21  2003-05-30  400026   银河证券   国信证券
000658  ST 海 洋  1996-12-18  2002-09-20  400022   长江证券   申银万国
600813  ST鞍一工  1994-01-14  2002-09-16  400021   申银万国   长江证券
000653  ST 九 州  1996-11-26  2002-09-13  400019   兴业证券   国信证券
000689  ST 宏 业  1996-12-31  2002-09-05  400025   海通证券   中信证券
000675  ST 银 山  1996-12-26  2002-08-20
000003  PT金田 A  1991-07-03  2002-06-14  400016   国信证券
200003  PT金田 B  1993-06-29  2002-06-14  420016   国信证券
000556  PT 南 洋  1994-05-25  2002-05-29  400023   国信证券   国泰君安
000015  PT中浩 A  1992-06-25  2001-10-22  400011   国信证券   光大证券
200015  PT中浩 B  1992-06-25  2001-10-22  420011   国信证券   光大证券
600625  PT 水 仙  1993-01-06  2001-04-23  400008   申银万国   国泰君安
000588  PT粤金曼  1996-01-23  2001-04-20  400012   申银万国   长江证券






========================================================================
免责条款
1,本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任.
2,在作者所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构,本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任.
========================================================================