≈≈华纺股份600448≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.04.29)

                                               EPS                      
★盈利预测                  2022A        2023E        2024E        2025E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.0400       0.0300       0.0400           --
净利润(万元)            2101.3660    1640.0000    2020.0000           --
主营业务收入(万元)    326400.2188  330200.0000  345300.0000           --
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        --        --        --        --            --
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--纺织业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2023E    2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-04-20 600987.SH 航民股份    买入            0.75     0.86 广发证券  
2023-04-19 002293.SZ 罗莱生活    买入            0.85     0.96 浙商证券  
2023-04-19 603889.SH 新澳股份    持有            0.89     1.06 西南证券  
2023-04-18 605189.SH 富春染织    买入            2.02     2.78 广发证券  
2023-04-17 603307.SH 扬州金泉    买入            3.93     4.41 天风证券  
2023-04-16 300993.SZ 玉马遮阳    买入            0.74     0.91 安信证券  
2023-04-14 603055.SH 台华新材    推荐            0.57     0.75 东兴证券  
2023-04-13 000726.SZ 鲁泰A       买入            1.09     1.24 东吴证券  
2023-04-13 601339.SH 百隆东方    买入            1.00     1.19 中信证券  
2023-04-04 603558.SH 健盛集团    买入            0.70     0.89 天风证券  
2023-03-05 002327.SZ 富安娜      买入            0.65     0.75 中信证券  
2023-02-23 300888.SZ 稳健医疗    买入            4.10     4.70 申港证券  
2023-02-20 300952.SZ 恒辉安防    增持            0.96     1.16 国泰君安证券
2023-02-05 002042.SZ 华孚时尚    增持           -0.19     0.27 国泰君安证券
2023-01-30 300577.SZ 开润股份    买入            0.19     0.67 国金证券  
2022-11-15 605180.SH 华生科技    买入            0.62     0.75 信达证券  
2022-11-09 300877.SZ 金春股份    增持           -0.06     0.67 中信证券  
2022-11-08 603665.SH 康隆达      增持            1.19     2.52 东北证券  
2022-11-02 605080.SH 浙江自然    买入            2.39     3.05 首创证券  
2022-10-28 603365.SH 水星家纺    买入            1.29     1.51 中泰证券  
2022-10-26 002394.SZ 联发股份    中性            0.17     0.21 东吴证券  
2022-10-25 002083.SZ 孚日股份    买入            0.33     0.47 信达证券  
2022-09-14 002516.SZ 旷达科技    增持            0.14     0.16 太平洋证券
2022-07-04 601599.SH 浙文影业    推荐            0.07     0.16 东兴证券  
2022-05-01 605003.SH 众望布艺    买入            1.68     2.14 信达证券  
2022-04-27 605155.SH 西大门      买入            1.13     1.47 浙商证券  
2022-03-13 002397.SZ 梦洁股份    中性            0.07     0.08 东吴证券  
2022-01-24 000850.SZ 华茂股份    买入            0.44     0.51 信达证券  
2022-01-18 603238.SH 诺邦股份    增持            0.66     0.85 广发证券  
2020-06-28 300658.SZ 延江股份    增持            1.18     0.83 光大证券  
2020-02-11 600448.SH 华纺股份    --              0.03     0.04 中信建投证券
2019-07-29 002193.SZ 如意集团    谨慎增持        0.57     0.65 国泰君安证券
2012-05-26 600220.SH 江苏阳光    --              0.05     0.06 方正证券  
2010-07-29 600156.SH 华升股份    中性            0.01     0.02 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业纺织业(共52家)
截止日期 2023-03-31
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000726 鲁泰A       8.88    5.71    133.07    4    13.78    6 -41.93   36 
000850 华茂股份    9.44    9.43     74.36   10     7.57   15 130.44    8 
000955 欣龙控股    5.38    5.38      9.87   48     1.55   44   35.1   11 
000982 中银绒业   42.62   42.62     15.43   39     1.52   45  246.2    2 
002042 华孚时尚   17.01   17.01    182.64    1    45.33    1 -65.87   42 
002083 孚日股份    8.22    8.12     78.41    9    13.31    8 -58.06   41 
002087 新野纺织    8.17    8.16     65.11   12     9.51   13 -70.68   43 
002144 宏达高科    1.77    1.38      21.5   31      1.2   47  13.13   16 
002193 如意集团    2.62    2.61     44.72   17     0.71   50 -4266.44   50 
002293 罗莱生活     8.4    8.27     69.42   11     12.4    9  10.55   17 
002327 富安娜      8.29    4.84     46.82   15      6.2   19   5.28   20 
002394 联发股份    3.24    3.23     62.74   13    10.55   10 443.13    1 
002397 梦洁股份    7.54    5.75     28.05   27     4.62   22 231.32    3 
002516 旷达科技   14.71    9.53     43.38   18     3.15   29 -38.78   33 
003041 真爱美家     1.2    0.38     18.97   34     1.66   40 -31.14   31 
200726 鲁泰B       8.88    5.71    133.07    5    13.78    7 -41.93   35 
300163 先锋新材    4.74    4.74      6.28   52     0.69   51 -348.28   49 
300577 开润股份     2.4    1.34     34.03   23      7.4   16 -25.11   29 
300658 延江股份    2.77    1.91     26.81   28     3.14   30  26.55   12 
300819 聚杰微纤    1.49    1.35     10.75   47     1.58   43  40.05   10 
300877 金春股份     1.2    0.57     18.61   35     1.99   38  136.3    7 
300888 稳健医疗    4.26    1.36     180.3    2    23.52    4   8.49   18 
300918 南山智尚     3.6    1.08     31.72   26     3.26   28  13.37   15 
300952 恒辉安防    1.45    0.45      14.8   41     1.86   39  -1.84   24 
300993 玉马遮阳    2.37    0.77     13.87   43      1.3   46   0.31   21 
600156 华升股份    4.02    4.02      9.69   49     1.61   42 123.77    9 
600220 江苏阳光   17.83   17.83     46.28   16     3.43   27 -106.36   45 
600232 金鹰股份    3.65    3.65     16.22   37     2.59   35 -41.39   34 
600448 华纺股份     6.3     6.3     36.86   20     6.36   18 -25.62   30 
600493 凤竹纺织    2.72    2.72     20.09   33     2.14   37 -226.1   46 
600626 申达股份   11.08    8.52    104.16    6    26.27    2 -43.73   37 
600630 龙头股份    4.25    4.25     15.87   38     4.53   24  168.8    4 
600689 上海三毛    2.01    1.52       7.1   50     2.83   33 159.69    5 
600987 航民股份   10.51    9.69     84.31    7    23.72    3   7.42   19 
601339 百隆东方      15      15    159.15    3    14.86    5 -75.59   44 
601599 浙文影业   11.61    8.93     32.94   24     6.85   17   0.01   22 
603055 台华新材    8.93    8.88     80.77    8      9.7   12 -34.86   32 
603073 彩蝶实业    1.16    0.29     15.37   40     1.62   41 -16.55   26 
603130 云中马       1.4    0.35        18   36     4.54   23     --   -- 
603238 诺邦股份    1.79    1.78        23   30     3.98   25  25.42   14 
603307 扬州金泉    0.67    0.17     14.03   42     2.71   34     --   -- 
603365 水星家纺    2.67    2.67     34.49   22     8.18   14  -1.22   23 
603558 健盛集团    3.81    3.81     37.23   19     4.97   20 -52.98   38 
603665 康隆达      1.64    1.61     36.38   21     3.53   26 -316.98   48 
603889 新澳股份    5.12    5.12     47.99   14     9.78   11   26.3   13 
605003 众望布艺     1.1    0.28     12.44   44     1.05   49 -54.77   39 
605055 迎丰股份     4.4    0.99     24.13   29     2.98   31 -229.31   47 
605080 浙江自然    1.01    0.34      20.5   32      2.4   36 -23.16   27 
605155 西大门      1.34    0.47      12.2   45     1.19   48 -24.08   28 
605180 华生科技     1.3    0.37     11.35   46     0.57   52    -56   40 
605189 富春染织    1.25    0.42     32.81   25     4.73   21 -13.08   25 
900922 三毛B股     2.01    1.52       7.1   51     2.83   32 159.69    6 
────────────────────────────────────
       行业平均    5.95    5.06     44.72   --     6.76   --   0.35   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================