≈≈中国太保601601≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.31)

★【实际控制人】
暂无数据

  (一)主力动向变化
  ───────────┬─────────┬─────────┬────
      项      目        │            前  期│            近  期│   幅度%
  ───────────┼─────────┼─────────┼────
  股东户数      (户)    │  96851.00(24中期)│  94693.00(24三季)│   -2.23
  户均持流通股  (股)    │  99331.36(24中期)│ 101595.06(24三季)│    2.28
  十大股东持股(万股)    │ 737448.69(24中期)│ 739212.83(24三季)│    0.24
  十大流通股东(万股)    │ 737448.69(24中期)│ 739212.83(24三季)│    0.24
  投资基金    (万股)    │                --│                --│      --
  社保基金    (万股)    │                --│                --│      --
  证券公司    (万股)    │                --│                --│      --
  QFII        (万股)    │                --│                --│      --
  保险公司    (万股)    │                --│                --│      --
  信托公司    (万股)    │                --│                --│      --
  ───────────┴─────────┴─────────┴────


  (二)大股东持股

  十大股东(截止日期:2024-09-30 单位:万股)  AH 户数:94693 人均持股: 101595
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277254.87│     28.82│    0.6600│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│     14.05│      未变│     流通A股
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│     13.35│      未变│     流通A股
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│      6.34│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│      4.87│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  29050.71│      3.02│ 1763.4866│     流通A股
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│      2.82│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│      1.66│      未变│     流通A股
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│      0.95│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   9094.95│      0.95│      未变│     流通A股
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2024-09-30 单位:万股)  AH 户数:94693 人均持股: 101595
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277254.87│  40.50H股│    0.6600│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│  19.75A股│      未变│    一般法人
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│  18.76A股│      未变│    一般法人
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│   8.91A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│   6.85A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  29050.71│   4.24A股│ 1763.4866│    一般法人
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│   3.96A股│      未变│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│   2.34A股│      未变│    一般法人
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│   1.34A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   9094.95│   1.33A股│      未变│    一般法人
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2024-06-30 单位:万股)  AH 户数:96851 人均持股: 99331
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277254.21│     28.82│   -0.9050│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│     14.05│      未变│     流通A股
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│     13.35│      未变│     流通A股
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│      6.34│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│      4.87│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  27287.22│      2.84│ 4011.0199│     流通A股
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│      2.82│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│      1.66│      未变│     流通A股
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│      0.95│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   9094.95│      0.95│      未变│     流通A股
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2024-06-30 单位:万股)  AH 户数:96851 人均持股: 99331
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277254.21│  40.50H股│   -0.9050│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│  19.75A股│      未变│    一般法人
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│  18.76A股│      未变│    一般法人
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│   8.91A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│   6.85A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  27287.22│   3.99A股│ 4011.0199│    一般法人
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│   3.96A股│      未变│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│   2.34A股│      未变│    一般法人
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│   1.34A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   9094.95│   1.33A股│      未变│    一般法人
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2024-03-31 单位:万股)  AH 户数:143073 人均持股: 67241
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277255.11│     28.82│   -3.2000│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│     14.05│      未变│     流通A股
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│     13.35│      未变│     流通A股
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│      6.34│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│      4.87│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│      2.82│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  23276.20│      2.42│ -376.3995│     流通A股
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│      1.66│      未变│     流通A股
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│      0.95│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   9094.95│      0.95│  121.1700│     流通A股
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2024-03-31 单位:万股)  AH 户数:143073 人均持股: 67241
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277255.11│  40.50H股│   -3.2000│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│  19.75A股│      未变│    一般法人
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│  18.76A股│      未变│    一般法人
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│   8.91A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│   6.85A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│   3.96A股│      未变│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  23276.20│   3.40A股│ -376.3995│    一般法人
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│   2.34A股│      未变│    一般法人
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│   1.34A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   9094.95│   1.33A股│  121.1700│    一般法人
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2023-12-31 单位:万股)  AH 户数:125563 人均持股: 76618;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数AH 户数:114561
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277258.31│     28.82│    2.2000│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│     14.05│      未变│     流通A股
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│     13.35│      未变│     流通A股
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│      6.34│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│      4.87│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│      2.82│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  23652.60│      2.46│-3171.3879│     流通A股
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│      1.66│      未变│     流通A股
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│      0.95│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   8973.78│      0.93│  -69.0100│     流通A股
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2023-12-31 单位:万股)  AH 户数:125563 人均持股: 76618
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277258.31│  40.50H股│    2.2000│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│  19.75A股│      未变│    一般法人
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│  18.76A股│      未变│    一般法人
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│   8.91A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│   6.85A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│   3.96A股│      未变│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  23652.60│   3.46A股│-3171.3879│    一般法人
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│   2.34A股│      未变│    一般法人
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│   1.34A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   8973.78│   1.31A股│  -69.0100│    一般法人
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2023-09-30 单位:万股)  AH 户数:103598 人均持股: 92862
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277256.11│     28.82│    0.6480│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│     14.05│      未变│     流通A股
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│     13.35│      未变│     流通A股
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│      6.34│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│      4.87│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│      2.82│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  26823.99│      2.79│-6424.9041│     流通A股
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│      1.66│      未变│     流通A股
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│      0.95│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   9042.79│      0.94│      新增│     流通A股
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2023-09-30 单位:万股)  AH 户数:103598 人均持股: 92862
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277256.11│  40.50H股│    0.6480│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│  19.75A股│      未变│    一般法人
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│  18.76A股│      未变│    一般法人
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│   8.91A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│   6.85A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│   3.96A股│      未变│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  26823.99│   3.92A股│-6424.9041│    一般法人
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│   2.34A股│      未变│    一般法人
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│   1.34A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  上海久事(集团)有限公司│   9042.79│   1.32A股│      新增│    一般法人
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  Citibank,National Asso│  14899.71│   2.18A股│      退出│        其他
      ciation           │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2023-06-30 单位:万股)  AH 户数:114604 人均持股: 83944
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277255.46│     28.82│    1.1400│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│     14.05│      未变│     流通A股
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│     13.35│      未变│     流通A股
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│      6.34│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│      4.87│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  33248.89│      3.46│  731.8072│     流通A股
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│      2.82│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│      1.66│      未变│     流通A股
  Citibank,National Asso│  14899.71│      1.55│   -0.5000│     流通A股
      ciation           │          │          │          │            
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│      0.95│      新增│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2023-06-30 单位:万股)  AH 户数:114604 人均持股: 83944
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277255.46│  40.50H股│    1.1400│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│  19.75A股│      未变│    一般法人
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│  18.76A股│      未变│    一般法人
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│   8.91A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│   6.85A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  33248.89│   4.86A股│  731.8072│    一般法人
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│   3.96A股│      未变│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│   2.34A股│      未变│    一般法人
  Citibank,National Asso│  14899.71│   2.18A股│   -0.5000│        其他
      ciation           │          │          │          │            
  云南合和(集团)股份有限│   9186.84│   1.34A股│      新增│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  中国国有企业结构调整基│  11518.11│   1.68A股│      退出│    一般法人
      金股份有限公司    │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2023-03-31 单位:万股)  AH 户数:122007 人均持股: 78851
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277254.32│     28.82│    1.3000│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│     14.05│      未变│     流通A股
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│     13.35│      未变│     流通A股
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│      6.34│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│      4.87│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  32517.08│      3.38│12706.1207│     流通A股
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│      2.82│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│      1.66│      未变│     流通A股
  Citibank,National Asso│  14900.21│      1.55│   -1.7950│     流通A股
      ciation           │          │          │          │            
  中国国有企业结构调整基│  11518.11│      1.20│   30.0000│     流通A股
      金股份有限公司    │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2023-03-31 单位:万股)  AH 户数:122007 人均持股: 78851
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277254.32│  40.50H股│    1.3000│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│  19.75A股│      未变│    一般法人
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│  18.76A股│      未变│    一般法人
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│   8.91A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│   6.85A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  32517.08│   4.75A股│12706.1207│    一般法人
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│   3.96A股│      未变│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│   2.34A股│      未变│    一般法人
  Citibank,National Asso│  14900.21│   2.18A股│   -1.7950│        其他
      ciation           │          │          │          │            
  中国国有企业结构调整基│  11518.11│   1.68A股│   30.0000│    一般法人
      金股份有限公司    │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2022-12-31 单位:万股)  AH 户数:136953 人均持股: 70246;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数AH 户数:121253
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277253.02│     28.82│    0.8000│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│     14.05│      未变│     流通A股
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│     13.35│      未变│     流通A股
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│      6.34│  644.5588│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│      4.87│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│      2.82│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  19810.96│      2.06│ 2630.2711│     流通A股
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│      1.66│      未变│     流通A股
  Citibank,National Asso│  14902.01│      1.55│  -81.8460│     流通A股
      ciation           │          │          │          │            
  中国国有企业结构调整基│  11488.11│      1.19│   -5.0000│     流通A股
      金股份有限公司    │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2022-12-31 单位:万股)  AH 户数:136953 人均持股: 70246
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 277253.02│  40.50H股│    0.8000│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  申能(集团)有限公司    │ 135212.90│  19.75A股│      未变│    一般法人
  华宝投资有限公司      │ 128427.78│  18.76A股│      未变│    一般法人
  上海国有资产经营有限公│  60993.00│   8.91A股│  644.5588│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  上海海烟投资管理有限公│  46882.81│   6.85A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  27108.98│   3.96A股│      未变│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  香港中央结算有限公司  │  19810.96│   2.89A股│ 2630.2711│    一般法人
  上海国际集团有限公司  │  16000.00│   2.34A股│      未变│    一般法人
  Citibank,National Asso│  14902.01│   2.18A股│  -81.8460│        其他
      ciation           │          │          │          │            
  中国国有企业结构调整基│  11488.11│   1.68A股│   -5.0000│    一般法人
      金股份有限公司    │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  (三)历年人均持股情况
  ─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
    年  份  │  流通股(万股)│  股东人数│  人均持股│   幅度%│筹码集中度
  ─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
  2024-09-30│A       684504│     90752│     75426│    2.28│  非常集中
  2024-09-30│H       277530│      3941│    704212│    2.28│  非常集中
  2024-06-30│A       684504│     92880│     73698│   47.72│  非常集中
  2024-06-30│H       277530│      3971│    698892│   47.72│  非常集中
  2024-03-31│A       684504│    139080│     49217│  -12.24│  非常集中
  2024-03-31│H       277530│      3993│    695041│  -12.24│  非常集中
  2023-12-31│A       684504│    121556│     56312│  -17.49│  非常集中
  2023-12-31│H       277530│      4007│    692613│  -17.49│  非常集中
  2023-09-30│A       684504│     99575│     68743│   10.62│  非常集中
  2023-09-30│H       277530│      4023│    689858│   10.62│  非常集中
  2023-06-30│A       684504│    110556│     61915│    6.46│  非常集中
  2023-06-30│H       277530│      4048│    685598│    6.46│  非常集中
  2023-03-31│A       684504│    117943│     58037│   12.25│  非常集中
  2023-03-31│H       277530│      4064│    682899│   12.25│  非常集中
  2022-12-31│A       684504│    132857│     51522│   18.22│  非常集中
  2022-12-31│H       277530│      4096│    677563│   18.22│  非常集中
  2022-09-30│A       684504│    157775│     43385│    3.64│  非常集中
  2022-09-30│H       277530│      4123│    673126│    3.64│  非常集中
  2022-06-30│A       684504│    163637│     41831│    4.45│  非常集中
  2022-06-30│H       277530│      4150│    668747│    4.45│  非常集中
  2022-03-31│A       684504│    171077│     40011│     0.2│  非常集中
  2022-03-31│H       277530│      4173│    665061│     0.2│  非常集中
  2021-12-31│A       684504│    171402│     39936│    1.83│  非常集中
  2021-12-31│H       277530│      4191│    662205│    1.83│  非常集中
  2021-09-30│A       684504│    174593│     39206│    -2.3│  非常集中
  2021-09-30│H       277530│      4220│    657654│    -2.3│  非常集中
  2021-06-30│A       684504│    170444│     40160│  -32.76│  非常集中
  2021-06-30│H       277530│      4260│    651479│  -32.76│  非常集中
  2021-03-31│A       684504│    113181│     60479│   -2.32│  非常集中
  2021-03-31│H       277530│      4296│    646020│   -2.32│  非常集中
  2020-12-31│A       684504│    110324│     62045│   28.46│  非常集中
  2020-12-31│H       277530│      4422│    627612│   28.46│  非常集中
  2020-09-30│A       684504│    142920│     47894│    2.41│  非常集中
  2020-09-30│H       277530│      4479│    619625│    2.41│  非常集中
  2020-06-30│A       680107│    145729│     46669│   -6.16│  非常集中
  2020-06-30│H       277530│      4535│    611974│   -6.16│  非常集中
  2020-03-31│A       628670│    128871│     48783│   24.03│  非常集中
  2020-03-31│H       277530│      4570│    607287│   24.03│  非常集中
  2020-02-29│A       628670│    114820│     54753│  -45.59│  非常集中
  2019-12-31│A       628670│     85460│     73563│   21.76│  非常集中
  2019-12-31│H       277530│      4592│    604377│   21.76│  非常集中
  2019-09-30│A       628670│    105031│     59856│  -18.03│  非常集中
  2019-09-30│H       277530│      4616│    601235│  -18.03│  非常集中
  2019-06-30│A       628670│     85233│     73759│   14.75│  非常集中
  2019-06-30│H       277530│      4649│    596967│   14.75│  非常集中
  2019-03-31│A       628670│     98465│     63847│    2.76│  非常集中
  2019-03-31│H       277530│      4675│    593647│    2.76│  非常集中
  2018-12-31│A       628670│    101295│     62063│  -23.48│  非常集中
  2018-12-31│H       277530│      4695│    591118│  -23.48│  非常集中
  2018-09-30│A       628670│     76382│     82306│   18.79│  非常集中
  2018-09-30│H       277530│      4718│    588237│   18.79│  非常集中
  2018-06-30│A       628670│     91601│     68631│   65.41│  非常集中
  2018-06-30│H       277530│      4739│    585630│   65.41│  非常集中
  2018-03-31│A       628670│    110553│     56866│  -49.73│  非常集中
  2017-12-31│A       628670│     75116│     83693│   -3.48│  非常集中
  2017-12-31│H       277530│      4988│    556395│   -3.48│  非常集中
  2017-09-30│A       628670│     72215│     87055│    6.43│  非常集中
  2017-09-30│H       277530│      5102│    543963│    6.43│  非常集中
  2017-06-30│A       628670│     76778│     81882│   20.15│  非常集中
  2017-06-30│H       277530│      5511│    503593│   20.15│  非常集中
  2017-03-31│A       628670│     93290│     67389│   -6.23│  非常集中
  2017-03-31│H       277530│      5582│    497187│   -6.23│  非常集中
  2016-12-31│A       628670│     87079│     72195│    0.88│  非常集中
  2016-12-31│H       277530│      5634│    492599│    0.88│  非常集中
  2016-09-30│A       628670│     87861│     71553│   12.81│  非常集中
  2016-09-30│H       277530│      5667│    489730│   12.81│  非常集中
  2016-06-30│A       628670│     99792│     62998│    7.47│  非常集中
  2016-06-30│H       277530│      5712│    485872│    7.47│  非常集中
  2016-03-31│A       628670│    107652│     58398│    2.75│  非常集中
  2016-03-31│H       277530│      5732│    484177│    2.75│  非常集中
  2015-12-31│A       628670│    110753│     56763│   21.31│  非常集中
  2015-12-31│H       277530│      5746│    482997│   21.31│  非常集中
  2015-09-30│A       628670│    135553│     46378│   33.51│  非常集中
  2015-09-30│H       277530│      5773│    480738│   33.51│  非常集中
  2015-06-30│A       628670│    182871│     34378│    2.27│  非常集中
  2015-06-30│H       277530│      5811│    477594│    2.27│  非常集中
  2015-03-31│A       628670│    186697│     33673│  -30.64│  非常集中
  2015-03-31│H       277530│      6262│    443197│  -30.64│  非常集中
  2014-12-31│A       628670│    127251│     49404│    5.58│  非常集中
  2014-12-31│H       277530│      6587│    421330│    5.58│  非常集中
  2014-09-30│A       628670│    134771│     46647│    5.84│  非常集中
  2014-09-30│H       277530│      6539│    424423│    5.84│  非常集中
  2014-06-30│A       628670│    142878│     44000│   15.54│  非常集中
  2014-06-30│H       277530│      6679│    415526│   15.54│  非常集中
  2014-03-31│A       628670│    166084│     37853│   -9.38│  非常集中
  2014-03-31│H       277530│      6717│    413176│   -9.38│  非常集中
  2013-12-31│A       620829│    148464│     41817│    4.05│  非常集中
  2013-12-31│H       277530│      6772│    409820│    4.05│  非常集中
  2013-09-30│A       620829│    154492│     40185│    4.73│  非常集中
  2013-09-30│H       277530│      7036│    394443│    4.73│  非常集中
  2013-06-30│A       620829│    162040│     38313│   -1.58│  非常集中
  2013-06-30│H       277530│      7127│    389406│   -1.58│  非常集中
  2013-03-31│A       620829│    159313│     38969│  -10.45│  非常集中
  2013-03-31│H       277530│      7176│    386747│  -10.45│  非常集中
  2012-12-31│A       620829│    141621│     43837│   11.63│  非常集中
  2012-12-31│H       277530│      7474│    371327│   11.63│  非常集中
  2012-09-30│A       620829│    150314│     41302│    0.29│  非常集中
  2012-09-30│H       231330│      7566│    305749│    0.29│  非常集中
  2012-06-30│A       620829│    150718│     41191│   14.14│  非常集中
  2012-06-30│H       231330│      7621│    303543│   14.14│  非常集中
  2012-03-31│A       620829│    173082│     35869│    0.24│  非常集中
  2012-03-31│H       231330│      7645│    302590│    0.24│  非常集中
  2011-12-31│A       620829│    173427│     35798│    5.41│  非常集中
  2011-12-31│H       231330│      7740│    298876│    5.41│  非常集中
  2011-09-30│A       620829│    183197│     33889│    1.01│  非常集中
  2011-09-30│H       231330│      7766│    297875│    1.01│  非常集中
  2011-06-30│A       620829│    185003│     33558│   14.05│  非常集中
  2011-06-30│H       231330│      7889│    293231│   14.05│  非常集中
  2011-03-31│A       620829│    211927│     29294│   -2.36│  非常集中
  2011-03-31│H       231330│      8062│    286939│   -2.36│  非常集中
  2010-12-31│A       620829│    206562│     30055│   80.21│  非常集中
  2010-12-31│H       231330│      8230│    281081│   80.21│  非常集中
  2010-09-30│A       268120│    218041│     12297│   70.55│  非常集中
