≈≈ST元成603388≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.04.29)
EPS
★盈利预测 2022A 2023E 2024E 2025E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.1700 0.2800 0.3800 0.5000
净利润(万元) 4895.4541 7900.0000 10700.0000 14300.0000
主营业务收入(万元) 57292.9414 74500.0000 93100.0000 113800.0000
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--土木工程建筑业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2023E 2024E 研究机构
────────────────────────────────────
2023-04-20 300982.SZ 苏文电能 买入 2.63 3.55 广发证券
2023-04-20 600170.SH 上海建工 买入 0.34 0.37 天风证券
2023-04-20 601390.SH 中国中铁 强推 1.42 1.60 华创证券
2023-04-19 002061.SZ 浙江交科 买入 0.89 1.07 中信证券
2023-04-19 601668.SH 中国建筑 增持 1.35 1.50 浙商证券
2023-04-18 601117.SH 中国化学 买入 1.15 1.26 国信证券
2023-04-17 601800.SH 中国交建 买入 1.35 1.51 中信建投证券
2023-04-16 600248.SH 陕西建工 增持 1.07 1.20 国泰君安证券
2023-04-14 000090.SZ 天健集团 推荐 1.09 1.14 平安证券
2023-04-14 600284.SH 浦东建设 推荐 0.73 -- 中国银河证券
2023-04-14 600502.SH 安徽建工 推荐 0.94 -- 中国银河证券
2023-04-14 601868.SH 中国能建 增持 0.22 0.25 浙商证券
2023-04-14 605598.SH 上海港湾 买入 1.16 1.46 长江证券
2023-04-13 002060.SZ 粤水电 推荐 0.14 -- 中国银河证券
2023-04-13 600970.SH 中材国际 买入 1.07 1.24 申万宏源集团
2023-04-11 600072.SH 中船科技 增持 0.19 0.25 长城证券
2023-04-11 601186.SH 中国铁建 优于大市 2.18 2.40 海通国际证券集团
2023-04-10 000928.SZ 中钢国际 增持 0.63 0.74 财通证券
2023-04-03 601618.SH 中国中冶 推荐 0.55 -- 中国银河证券
2023-03-09 601669.SH 中国电建 买入 0.78 1.04 中邮证券
2023-02-22 002116.SZ 中国海诚 优于大市 0.53 0.68 海通证券
2023-02-16 603959.SH 百利科技 增持 0.07 0.62 国盛证券
2023-01-30 001267.SZ 汇绿生态 买入 0.56 0.69 华鑫证券
2023-01-19 000498.SZ 山东路桥 买入 1.60 1.93 天风证券
2023-01-10 300517.SZ 海波重科 审慎增持 0.35 1.33 兴业证券
2023-01-08 600491.SH 龙元建设 审慎增持 0.68 0.74 兴业证券
2023-01-04 300712.SZ 永福股份 审慎增持 0.68 1.44 兴业证券
2023-01-01 603778.SH 乾景园林 买入 0.02 0.04 开源证券
2022-12-08 603815.SH 交建股份 买入 0.34 0.44 长城证券
2022-11-25 300008.SZ 天海防务 买入 0.07 0.15 安信证券
2022-11-23 300237.SZ 美晨生态 增持 -0.38 -- 东北证券
2022-11-04 601611.SH 中国核建 优于大市 0.72 0.87 海通国际证券集团
2022-11-03 000065.SZ 北方国际 买入 0.71 0.91 长江证券
2022-10-31 002051.SZ 中工国际 增持 0.36 0.41 财通证券
2022-10-28 600820.SH 隧道股份 强烈推荐 1.27 0.93 招商证券
2022-10-25 600606.SH 绿地控股 增持 0.50 0.57 华泰证券
2022-08-28 300649.SZ 杭州园林 增持 0.27 0.30 东北证券
2022-04-26 603388.SH 元成股份 增持 0.28 0.38 东北证券
2022-02-17 300055.SZ 万邦达 买入 0.26 0.29 东北证券
2021-02-10 600667.SH 太极实业 买入 0.55 0.70 国金证券
2020-11-06 002775.SZ 文科园林 谨慎增持 0.35 0.41 国泰君安证券
2020-10-27 603955.SH 大千生态 买入 0.88 1.10 安信证券
2019-11-01 603007.SH ST花王 增持 0.24 0.31 安信证券
2019-09-02 002761.SZ 浙江建投 中性 -0.01 0.02 光大证券
2019-08-25 600512.SH 腾达建设 买入 0.34 0.38 天风证券
────────────────────────────────────
所属行业土木工程建筑业(共74家)
截止日期 2023-03-31
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000010 美丽生态 10.59 5.22 34.73 57 1.24 63 -813.73 73
000065 北方国际 10.02 9.05 228.94 32 47.92 24 75.79 10
000090 天健集团 18.69 18.68 700.4 19 32.29 28 -76.73 65
000498 山东路桥 15.61 14.58 1077.5 18 105.55 18 5.55 42
000711 京蓝科技 10.24 9.82 76.69 47 0.58 71 -10.21 51
000928 中钢国际 12.81 12.81 267.48 29 51.09 23 62.63 14
001267 汇绿生态 7.75 3.62 24.51 66 1.02 65 1.56 47
002051 中工国际 12.37 12.37 222.49 33 27.89 30 58.24 16
002060 粤水电 33.94 12.02 1093 17 158.49 16 293.5 3
002061 浙江交科 18.57 18.57 557.71 21 71.31 21 -59.47 60
002062 宏润建设 11.03 9.7 153.5 36 15.58 34 69.57 13
002116 中国海诚 4.28 4.16 56.92 49 12.11 35 31.9 25
002140 东华科技 7.08 5.38 119.25 37 8.69 38 3.36 44
002307 北新路桥 12.68 10.91 516.06 22 17.25 33 -75.33 64
002431 棕榈股份 18.13 14.58 187.89 34 8.68 39 52.06 17
002542 中化岩土 18.06 15.91 80.87 43 3.53 50 -171.66 68
002586 ST围海 11.44 8.94 79.78 44 2.11 54 23.79 27
002628 成都路桥 7.57 7.53 73.82 48 1.9 56 -74.04 63
002663 普邦股份 17.96 13.02 53.48 50 3.7 48 60.15 15
002761 浙江建投 10.81 4.93 1107.26 16 219.72 14 2.57 45
002775 文科园林 6.13 4.46 51 52 2.85 52 281.61 4
002941 新疆交建 6.45 6.4 169.67 35 3.99 47 -53.47 58
003001 中岩大地 1.28 0.49 20.41 68 1.42 60 -279.01 70
300008 天海防务 17.28 14.31 40.22 55 6.58 43 69.9 12
300055 万邦达 8.37 6.24 77.98 46 7.55 41 -25.66 55
300237 美晨生态 14.42 14.38 95.68 40 3.62 49 -3.86 49
300517 海波重科 2 1.24 16.78 70 0.86 68 -77.97 66
300536 农尚环境 2.93 2.93 9.67 73 0.59 70 32.76 24
300649 杭州园林 1.32 1.05 11.01 72 0.71 69 -53.74 59
300712 永福股份 1.85 1.85 32.95 59 3.41 51 14.55 32
300982 苏文电能 1.71 0.36 44.95 53 5.81 44 129.03 7
301098 金埔园林 1.06 0.71 25.66 63 1.62 59 16.35 30
600039 四川路桥 62.25 47.42 2085.35 11 308.93 12 72.06 11
600072 中船科技 7.36 7.36 78.24 45 6.7 42 354.19 1
600133 东湖高新 7.96 7.96 364.26 25 30.19 29 81.09 9
600170 上海建工 89.04 89.04 3361.81 9 662.05 9 323.6 2
600248 陕西建工 36.89 14.51 3061.96 10 355.28 11 9.66 35
600284 浦东建设 9.7 9.7 262.49 30 39.41 26 -22.69 53
600463 空港股份 3 3 25.13 64 1.28 62 -687.63 72
600491 龙元建设 15.3 15.3 641.08 20 32.82 27 -66.65 61
600502 安徽建工 17.17 17.17 1488.29 14 161.65 15 9.28 36
600512 腾达建设 15.99 15.99 107.74 38 8.17 40 178.26 6
600606 绿地控股 140.54 140.54 13361.57 5 788.06 8 -24.33 54
600667 太极实业 21.06 21.06 272.47 28 86.59 20 -14.05 52
600820 隧道股份 31.44 31.44 1439.08 15 114.42 17 50.44 18
600846 同济科技 6.25 6.25 101.3 39 10.1 36 41.55 22
600853 龙建股份 10.15 10.05 315.98 26 18.92 32 23.86 26
600970 中材国际 26.33 17.43 501.09 23 100.14 19 1.64 46
601068 中铝国际 29.59 25.6 436.88 24 43.06 25 18.77 28
601117 中国化学 61.09 60.5 1994.43 13 425.91 10 7.62 37
601186 中国铁建 135.8 115.03 15917.47 4 2735.39 2 7.09 38
601390 中国中铁 247.52 203.64 16560.63 2 2719.74 3 6.74 39
601399 国机重装 72.14 31.49 286.92 27 25.73 31 5.73 40
601611 中国核建 30.2 26.33 2052.01 12 289.29 13 16.96 29
601618 中国中冶 207.24 178.53 6361.85 8 1444.53 5 15.69 31
601668 中国建筑 419.34 413.2 27139.59 1 5248.28 1 5.68 41
601669 中国电建 172.26 109.91 11066.25 6 1332.87 6 0.48 48
601789 宁波建工 10.87 10.87 239.79 31 56.96 22 -4.9 50
601800 中国交建 161.66 117.47 16333.64 3 1765.91 4 9.68 34
601868 中国能建 416.91 142.23 6983.88 7 885.16 7 3.74 43
603007 ST花王 3.38 3.38 23.64 67 0.15 73 -43.31 57
603176 汇通集团 4.67 1.5 52.91 51 4.53 46 39.32 23
603316 诚邦股份 2.64 2.64 28.89 61 1.09 64 43.1 21
603388 元成股份 3.26 2.85 34.16 58 0.9 66 46.86 19
603637 镇海股份 2.44 2.44 13.69 71 1.35 61 46.2 20
603717 天域生态 2.9 2.9 36.51 56 1.89 57 -434.57 71
603778 乾景园林 6.43 6.43 24.53 65 1.71 58 252.71 5
603815 交建股份 6.19 6.19 91.47 41 9.04 37 14.29 33
603843 正平股份 7 7 88.08 42 2.84 53 -240.62 69
603955 大千生态 1.36 1.36 32.69 60 0.31 72 -29.9 56
603959 百利科技 4.9 4.9 41.45 54 4.78 45 116.6 8
605303 园林股份 1.61 0.68 26.02 62 0.87 67 -158.83 67
605598 上海港湾 1.73 0.53 18.24 69 2.02 55 -72.88 62
────────────────────────────────────
行业平均 39.01 30.11 1926.87 -- 281.63 -- 8.64 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================