≈≈牧原股份002714≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-04 买入       买入       -0.79    3.44    7.30    6.73 华泰金融控股
2024-11-01 买入       买入       -0.79    3.22    2.85    2.98 国海证券  
2024-11-01 推荐       推荐       -0.79    3.31    5.15    5.84 民生证券  
2024-10-31 买入       买入       -0.79    3.45    2.90    2.52 开源证券  
2024-10-31 增持       增持       -0.79    3.48    3.63    3.43 兴业证券  
2024-10-30 --         --         -0.79    3.30    4.04    4.40 国联证券  
2024-10-30 买入       买入       -0.79    2.80    4.70    3.62 华鑫证券  
2024-10-30 买入       买入       -0.79    3.42    4.39    4.37 国金证券  
2024-10-30 买入       买入       -0.79    3.44    7.30    6.73 华泰证券  
2024-10-30 买入       买入       -0.79    3.59    4.95    3.98 西部证券  
2024-10-30 买入       买入       -0.79    3.74    4.54    1.98 国盛证券  
2024-10-30 增持       增持       -0.79    3.32    3.67    3.77 财通证券  
2024-10-30 增持       增持       -0.79    3.67    3.68    3.42 中原证券  
2024-10-29 买入       买入       -0.79    3.23    3.53    1.75 华安证券  
2024-10-21 买入       买入       -0.79    2.80    4.70    3.62 华鑫证券  
2024-10-15 增持       增持       -0.79    3.67    3.68    3.42 中原证券  
2024-10-14 买入       买入       -0.79    3.44    7.30    6.73 华泰金融控股
2024-10-13 优于大市   优于大市   -0.79    2.79    4.61    4.18 国信证券  
2024-10-10 买入       买入       -0.79    2.80    4.70    3.62 华鑫证券  
2024-10-09 买入       买入       -0.79    3.44    7.30    6.73 华泰证券  
2024-10-09 买入       买入       -0.79    3.61    4.04    5.24 广发证券  
2024-10-09 买入       买入       -0.79    3.87    5.14    1.82 中信证券  
2024-10-08 买入       买入       -0.79    3.23    3.53    1.75 华安证券  
2024-09-30 推荐       推荐       -0.79    3.42    3.55    3.73 方正证券  
2024-09-27 买入       买入       -0.79    3.16    4.43    3.70 东莞证券  
2024-09-27 买入       买入       -0.79    4.63    5.24    3.78 开源证券  
2024-09-17 增持       增持       -0.79    4.39    4.74    3.84 国泰君安证券
2024-09-06 买入       买入       -0.79    3.19    3.98    4.97 广发证券  
2024-08-25 买入       增持       -0.79    3.59    4.95    3.98 西部证券  
2024-08-18 买入       买入       -0.79    3.44    7.30    6.73 华泰金融控股
2024-08-15 买入       买入       -0.79    3.02    3.55    3.01 东方证券  
2024-08-12 买入       买入       -0.79    3.63    5.58    4.35 浙商证券  
2024-08-11 增持       增持       -0.79    3.32    3.67    3.78 财通证券  
2024-08-08 买入       买入       -0.79    4.20    4.31    3.09 长江证券  
2024-08-07 强烈推荐   强烈推荐   -0.79    2.65    4.97    4.01 东兴证券  
2024-08-07 优于大市   优于大市   -0.79    2.83    3.17    3.62 海通证券  
2024-08-06 买入       买入       -0.79    3.19    3.98    4.97 广发证券  
2024-08-06 买入       买入       -0.79    3.44    7.30    6.73 华泰证券  
2024-08-06 买入       买入       -0.79    3.83    4.71    2.29 光大证券  
2024-08-05 买入       买入       -0.79    2.31    2.81    3.06 西南证券  
2024-08-05 买入       买入       -0.79    2.81    4.02    3.40 申万宏源集团
2024-08-05 买入       买入       -0.79    2.91    3.22    2.89 中邮证券  
2024-08-05 买入       买入       -0.79    3.18    4.04    4.39 国联证券  
2024-08-05 买入       买入       -0.79    3.44    7.30    6.73 华泰金融控股
2024-08-05 买入       买入       -0.79    3.87    5.14    1.82 中信证券  
2024-08-05 推荐       推荐       -0.79    2.92    5.40    2.05 中国银河证券
2024-08-05 增持       增持       -0.79    2.71    3.22    3.10 兴业证券  
2024-08-04 买入       推荐       -0.79    2.80    4.70    3.62 华鑫证券  
2024-08-04 推荐       推荐       -0.79    2.86    3.65    3.90 民生证券  
2024-08-04 增持       增持       -0.79    3.32    2.77    2.64 财通证券  
2024-08-03 买入       买入       -0.79    2.34    5.07    5.14 中航证券  
2024-08-03 买入       买入       -0.79    2.40    2.81    0.73 华安证券  
2024-08-03 买入       买入       -0.79    3.16    3.79    2.94 国金证券  
2024-08-03 买入       买入       -0.79    4.63    5.24    3.78 开源证券  
2024-07-28 优于大市   优于大市   -0.79    2.79    4.61      -- 国信证券  
2024-07-18 买入       买入       -0.79    3.44    7.30    6.73 华泰金融控股
2024-07-15 强烈推荐   强烈推荐   -0.79    2.65    4.97    4.01 东兴证券  
2024-07-14 优于大市   买入       -0.79    2.79    4.61    4.18 国信证券  
2024-07-11 买入       买入       -0.79    2.40    2.81    0.73 华安证券  
2024-07-11 买入       买入       -0.79    3.44    7.30    6.73 华泰证券  
2024-07-11 推荐       推荐       -0.79    2.54    4.34    4.27 方正证券  
2024-07-10 买入       买入       -0.79    2.61    3.97    4.96 广发证券  
2024-06-16 买入       买入       -0.79    3.08    5.26    4.34 浙商证券  
2024-06-14 买入       买入       -0.79    3.27    7.30    6.73 华泰金融控股
2024-06-10 --         --         -0.79    2.79    4.61      -- 国信证券  
2024-06-06 买入       买入       -0.79    2.61    3.97    4.96 广发证券  
2024-06-06 买入       买入       -0.79    3.27    7.30    6.73 华泰证券  
2024-05-24 增持       增持       -0.79    4.38      --      -- 国泰君安证券
2024-05-19 买入       买入       -0.79    2.79    4.61      -- 国信证券  
2024-05-19 买入       买入       -0.79    3.27    7.30    6.73 华泰证券  
2024-05-14 增持       增持       -0.79    3.18    3.53    1.79 中原证券  
2024-05-13 买入       买入       -0.79    1.65    5.67    4.86 长江证券  
2024-05-08 买入       买入       -0.79    2.26    3.29    3.80 国联证券  
2024-05-07 买入       买入       -0.79    2.38    4.04    5.02 广发证券  
2024-05-07 强烈推荐   强烈推荐   -0.79    1.27    4.79    3.03 东兴证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)              -0.7900       3.0035       4.6567       4.0374
净利润(万元)         -426328.0938 1660966.2500 2568775.5000 2229406.5000
主营业务收入(万元)   11086073.0000 13437901.0000 15045463.0000 15482454.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       17        4         --        --        --            21
三个月内       25        7         --        --        --            32
六个月内       44        10        --        --        --            54
十二个月内     73        17        --        --        --            90
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--畜牧业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-04 000048.SZ 京基智农    增持            1.56     1.87 兴业证券  
2024-11-04 002299.SZ 圣农发展    买入            0.53     0.99 国投证券  
2024-11-04 002714.SZ 牧原股份    买入            3.44     7.30 华泰金融控股
2024-11-04 605296.SH 神农集团    买入            1.29     2.56 中信证券  
2024-11-03 002458.SZ 益生股份    买入            0.52     0.80 国海证券  
2024-11-03 603477.SH 巨星农牧    买入            1.30     1.72 开源证券  
2024-11-01 002157.SZ 正邦科技    增持            0.06     0.06 国盛证券  
2024-10-29 300498.SZ 温氏股份    买入            1.51     1.58 国海证券  
2024-10-26 300761.SZ 立华股份    买入            1.96     2.12 国海证券  
2024-10-25 002234.SZ 民和股份    增持           -0.77     0.59 华泰金融控股
2024-10-11 002982.SZ 湘佳股份    买入            0.63     1.18 光大证券  
2024-08-27 832786.BJ 骑士乳业    增持            0.53     0.61 开源证券  
2024-08-19 600975.SH 新五丰      增持            0.09     0.72 华泰金融控股
2024-06-15 002124.SZ ST天邦      持有           -0.38       -- 华泰金融控股
2024-05-06 001201.SZ 东瑞股份    强推            0.02     2.68 华创证券  
2023-06-07 002321.SZ 华英农业    增持            0.10     0.12 中原证券  
2022-10-28 300967.SZ 晓鸣股份    推荐            0.22     0.57 东兴证券  
2019-06-25 000735.SZ 罗牛山      买入            0.14     0.15 东北证券  
────────────────────────────────────

所属行业畜牧业(共19家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000048 京基智农    5.31    5.23    111.15    8    45.95    8  -51.4   15 
000735 罗牛山     11.52   11.51    101.06    9    28.69   13 277.44    4 
001201 东瑞股份    2.58    1.56     61.14   13    10.66   16  81.37   12 
002124 ST天邦     22.22   19.74    138.72    6    71.46    5  185.7    7 
002157 正邦科技   92.98   59.71    186.61    4    58.37    6 110.08    9 
002234 民和股份    3.49    3.01     39.21   15    15.76   15 -77.46   17 
002299 圣农发展   12.43   12.43    219.13    3   137.62    3 -49.38   14 
002321 华英农业   21.33   21.24      39.2   16    37.57   11  17.13   13 
002458 益生股份   11.06    7.49     71.94   11    21.54   14  -56.8   16 
002714 牧原股份   54.65   38.11   1912.71    1   967.75    1 769.69    1 
002982 湘佳股份    1.43    0.92     40.16   14    29.85   12 262.62    5 
300313 ST天山      3.13    1.84      2.75   19     1.06   19 -217.15   19 
300498 温氏股份   66.53   54.38    934.22    2   753.84    2 244.58    6 
300761 立华股份    8.28    6.05    147.45    5   126.84    4 506.19    2 
300967 晓鸣股份    1.89    1.25     16.31   18     6.44   18   89.3   11 
600975 新五丰     12.61    8.65    124.22    7    52.71    7 101.96   10 
603477 巨星农牧     5.1     5.1      85.3   10    39.55   10 177.39    8 
605296 神农集团    5.25    0.69     65.15   12    40.78    9 321.17    3 
832786 骑士乳业    2.09    0.96     22.69   17     7.37   17 -83.82   18 
────────────────────────────────────
       行业平均    18.1   13.68    227.32   --   129.15   --  12.06   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================