- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 76133.52 | 流通盘(万股) | 76066.62 |
营业收入 | 1.77亿元 | 净利润 | 5722.45万元 |
每股收益(元) | 0.08 | 稀释每股收益(元) | 0.08 |
每股净资产(元) | 2.61 | 未分配利润 | 7.66亿元 |
资本公积 | 2.73亿元 | 盈余公积 | 3.20亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 1.69亿元 |
净资产收益率(%) | 2.96 | 资产负债率 | 43.70 |
公司全称 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 | 法人代表 | 吴小波 |
注册地址 | 甘肃省兰州市城关区中山路120号 | 注册资金 | 76133.52万 |
办公地址 | 浙江省杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元 | 成立日期 | 1996-12-02 |
总经理 | 吴小波 | 董秘 | 王磊 |
电话 | 0571-88230930 | 传真 | 0571-88230930 |
所属省份 | 甘肃 | 所属行业 | 批发和零售业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 兰州地区的零售百货、餐饮酒店,南京的专业市场管理和杭州、上海地区的专业市场、综合商场的统一经营管理 | ||
公司简介 | 公司前身系原兰州民主西路百货大楼,1992年4月始进行股份制改组,以其国有净资产折为国家股677.1万股,定向募集法人股1077.3万股、公众股2734.5万股,1995年10月对国家股、法人股每10股送3股,上市时总股份5015万股。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 浙江元明控股有限公司 | 流通A股 | 16767.20 | 22.02 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-08-02 | |
02 | 2025-07-29 | |
03 | 2025-07-18 | |
04 | 2025-07-18 | |
05 | 2025-07-16 | |
06 | 2025-07-12 | |
07 | 2025-07-12 | |
08 | 2025-07-12 | |
09 | 2025-07-11 | |
10 | 2025-07-10 |
01 | 2025-04-03 | |
02 | 2025-03-17 | |
03 | 2025-01-07 | |
04 | 2024-12-29 | |
05 | 2024-12-26 | |
06 | 2024-12-25 | |
07 | 2024-12-18 | |
08 | 2024-12-16 | |
09 | 2024-12-12 | |
10 | 2024-12-12 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单