- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 146579.09 | 流通盘(万股) | 146579.09 |
营业收入 | 2.13亿元 | 净利润 | 3098.57万元 |
每股收益(元) | 0.02 | 稀释每股收益(元) | 0.02 |
每股净资产(元) | 4.25 | 未分配利润 | 30.49亿元 |
资本公积 | 11.42亿元 | 盈余公积 | 4.98亿元 |
商誉 | 1141.53万元 | 期末现金 | 11.49亿元 |
净资产收益率(%) | 0.47 | 资产负债率 | 48.70 |
公司全称 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 法人代表 | 潘建华 |
注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 | 注册资金 | 146579.09万 |
办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 | 成立日期 | 1993-04-26 |
总经理 | 王百通 | 董秘 | 钱自强 |
电话 | 0575-84116158 | 传真 | 0575-84116045 |
所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 中国轻纺城市场营业用房的开发、租赁和物业管理 | ||
公司简介 | 公司前身系浙江绍兴中国轻纺城发展股份有限公司,1993年4月始进行股份制改组,将发起人净资产和现金投入折为发起人股12812.78万股、法人股1600万股、职工股2625万股;1994年4月实施分红配股,股份总额19064.78万股;经1996年5月公司分立,将总股份调整为8775万股,1997年1月17日首次上网定价发行,上市时总股份11700万股;内部职工股3812万股待其公众股流通期满三年后上市交易。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 流通A股 | 56855.90 | 38.79 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-24 | |
02 | 2025-06-19 | |
03 | 2025-06-12 | |
04 | 2025-06-12 | |
05 | 2025-05-28 | |
06 | 2025-05-17 | |
07 | 2025-05-09 | |
08 | 2025-05-09 | |
09 | 2025-05-07 | |
10 | 2025-04-30 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-17 | |
03 | 2025-04-16 | |
04 | 2025-04-15 | |
05 | 2025-04-12 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-08 | |
10 | 2025-04-04 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单