- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 259054.18 | 流通盘(万股) | 259054.19 |
营业收入 | 29.10亿元 | 净利润 | 5.66亿元 |
每股收益(元) | 0.20 | 稀释每股收益(元) | 0.20 |
每股净资产(元) | 6.23 | 未分配利润 | 90.59亿元 |
资本公积 | 21.74亿元 | 盈余公积 | 12.95亿元 |
商誉 | 326.82万元 | 期末现金 | 22.23亿元 |
净资产收益率(%) | 3.30 | 资产负债率 | 60.42 |
公司全称 | 中煤新集能源股份有限公司 | 法人代表 | 刘峰 |
注册地址 | 安徽省淮南市民惠街 | 注册资金 | 259054.18万 |
办公地址 | 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区 | 成立日期 | 1997-12-01 |
总经理 | 孙凯 | 董秘 | 戴斐 |
电话 | 0554-8661819 | 传真 | 0554-8661922 |
所属省份 | 安徽 | 所属行业 | 采矿业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 煤炭开采、洗选和火力发电,对外输出以动力煤为主的商品煤和电力。 | ||
公司简介 | 1996年,经国务院证券委员会证委发[1996]69号文件批准,淮南新集能源开发有限责任公司被确定为境外上市预选企业。1997年11月27日,国家经济体制改革委员会下发了《关于同意设立国投新集能源股份有限公司的批复》(体改生[1997]188号)文件,批准国投煤炭、国华能源和煤电总公司作为发起人,以淮南新集能源开发有限责任公司剥离部分非经营性资产及等额负债后的全部资产及负债,经中华财务会计咨询有限公司评估后作为出资,以发起方式设立国投新集能源股份有限公司,总股本为96,322.39万元。国家工商行政管理总局于1997年12月1日向本公司核发的《企业法人营业执照》(注册号:1000001002818),本公司正式设立。本公司设立时,国投煤炭持有40%的股份;国华能源持有30%的股份;煤电总公司持有30%的股份。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国中煤能源集团有限公司 | 流通A股 | 80309.97 | 31.00 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-08-14 | |
02 | 2025-07-09 | |
03 | 2025-06-27 | |
04 | 2025-06-27 | |
05 | 2025-06-27 | |
06 | 2025-06-27 | |
07 | 2025-06-27 | |
08 | 2025-06-27 | |
09 | 2025-06-18 | |
10 | 2025-06-10 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-04 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单