- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 322660.44 | 流通盘(万股) | 322660.44 |
营业收入 | 32.82亿元 | 净利润 | 7.49亿元 |
每股收益(元) | 0.21 | 稀释每股收益(元) | 0.21 |
每股净资产(元) | 5.49 | 未分配利润 | 59.54亿元 |
资本公积 | 67.76亿元 | 盈余公积 | 15.28亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 47.46亿元 |
净资产收益率(%) | 3.83 | 资产负债率 | 9.81 |
公司全称 | 金堆城钼业股份有限公司 | 法人代表 | 严平 |
注册地址 | 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 | 注册资金 | 322660.44万 |
办公地址 | 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 | 成立日期 | 2007-05-16 |
总经理 | 段志毅 | 董秘 | 左小纲 |
电话 | 029-88320076 | 传真 | 029-88320330 |
所属省份 | 陕西 | 所属行业 | 采矿业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 钼系列产品生产、加工、贸易、科研等 | ||
公司简介 | 本公司系根据陕西省国资委出具的陕国资发[2006]390号文《关于金堆城钼业集团有限公司主钼业务重组上市方案的批复》,由金钼集团作为主发起人,联合太钢集团、东方集团及宝钢集团等其他三家发起人发起设立,并于2007年5月16日在陕西省工商局登记注册的股份有限公司。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 金堆城钼业集团有限公司 | 流通A股 | 233465.63 | 72.36 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-05 | |
02 | 2025-06-04 | |
03 | 2025-06-04 | |
04 | 2025-05-24 | |
05 | 2025-05-24 | |
06 | 2025-05-13 | |
07 | 2025-04-30 | |
08 | 2025-04-26 | |
09 | 2025-04-16 | |
10 | 2025-04-16 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-17 | |
03 | 2025-04-16 | |
04 | 2025-04-15 | |
05 | 2025-04-12 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-09 | |
10 | 2025-04-09 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单