- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 121996.42 | 流通盘(万股) | 121996.42 |
营业收入 | 165.23亿元 | 净利润 | 66.56亿元 |
每股收益(元) | 5.45 | 稀释每股收益(元) | 5.45 |
每股净资产(元) | 31.47 | 未分配利润 | 357.90亿元 |
资本公积 | 7.04亿元 | 盈余公积 | 5.58亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 71.82亿元 |
净资产收益率(%) | 17.32 | 资产负债率 | 30.75 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-02-21 | |
02 | 2025-01-20 | |
03 | 2025-01-10 | |
04 | 2025-01-10 | |
05 | 2025-01-10 | |
06 | 2024-12-31 | |
07 | 2024-12-31 | |
08 | 2024-12-25 | |
09 | 2024-12-25 | |
10 | 2024-12-25 |
- 分 时
委比 | 57.28% | 委差 | 59 |
卖 五 | 204.14 | 3 | |
卖 四 | 204.13 | 5 | |
卖 三 | 204.12 | 3 | |
卖 二 | 204.11 | 5 | |
卖 一 | 204.10 | 6 | |
成 交 | 204.10 | 754 | |
买 一 | 204.06 | 1 | |
买 二 | 204.05 | 5 | |
买 三 | 204.04 | 1 | |
买 四 | 204.03 | 71 | |
买 五 | 204.02 | 3 |
外盘 | 22701.00 | 内盘 | 20220.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 204.10 | ![]() | 754 |
14:56:57 | 204.03 | ![]() | 16 |
14:56:53 | 204.02 | ![]() | 1 |
14:56:52 | 204.05 | ![]() | 5 |
14:56:49 | 204.03 | ![]() | 13 |
14:56:45 | 204.00 | ![]() | 6 |
14:56:42 | 204.06 | ![]() | 15 |
14:56:39 | 204.05 | ![]() | 15 |
14:56:36 | 204.00 | ![]() | 11 |
14:56:34 | 203.98 | 3 |