- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 66600.00 | 流通盘(万股) | 66600.00 |
营业收入 | 2.04亿元 | 净利润 | 1516.84万元 |
每股收益(元) | 0.02 | 稀释每股收益(元) | 0.02 |
每股净资产(元) | 2.39 | 未分配利润 | 3.42亿元 |
资本公积 | 3.26亿元 | 盈余公积 | 1.95亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 7.97亿元 |
净资产收益率(%) | 0.95 | 资产负债率 | 43.04 |
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-22 | |
02 | 2025-07-17 | |
03 | 2025-07-17 | |
04 | 2025-07-11 | |
05 | 2025-07-03 | |
06 | 2025-06-27 | |
07 | 2025-06-27 | |
08 | 2025-06-27 | |
09 | 2025-06-27 | |
10 | 2025-06-27 |
- 分 时
委比 | 66.49% | 委差 | 12971 |
卖 五 | 10.97 | 159 | |
卖 四 | 10.96 | 258 | |
卖 三 | 10.95 | 190 | |
卖 二 | 10.94 | 1974 | |
卖 一 | 10.93 | 688 | |
成 交 | 10.93 | 2019 | |
买 一 | 10.92 | 1703 | |
买 二 | 10.91 | 3670 | |
买 三 | 10.90 | 7074 | |
买 四 | 10.89 | 1226 | |
买 五 | 10.88 | 2567 |
外盘 | 75999.50 | 内盘 | 135843.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 10.93 | 2019 | |
14:56:59 | 10.93 | 3 | |
14:56:56 | 10.93 | ![]() | 11 |
14:56:54 | 10.92 | 47 | |
14:56:51 | 10.92 | ![]() | 34 |
14:56:48 | 10.93 | ![]() | 4 |
14:56:45 | 10.92 | 13 | |
14:56:42 | 10.92 | 50 | |
14:56:39 | 10.92 | ![]() | 6 |
14:56:36 | 10.91 | 47 |